Drenthe
Hypotheekrente Drenthe — 10 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 10 jaar vast in Drenthe. Gemiddelde woningprijs: €295.000.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.133
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €295.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | €1.133 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | €1.134 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | €1.137 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | €1.137 |
| 5 | Sparq | 3.59% | €1.139 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | €1.140 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | €1.141 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | €1.143 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | €1.144 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | €1.144 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | €1.146 |
| 12 | Florius | 3.65% | €1.147 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | €1.147 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | €1.148 |
| 15 | Obvion | 3.67% | €1.150 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | €1.150 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | €1.151 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | €1.153 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | €1.153 |
| 20 | Stater | 3.70% | €1.154 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | €1.156 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | €1.157 |
| 23 | Quion | 3.72% | €1.157 |
| 24 | Aegon | 3.73% | €1.158 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | €1.158 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | €1.160 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | €1.161 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | €1.161 |
| 29 | Reaal | 3.76% | €1.163 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | €1.164 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | €1.164 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | €1.166 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | €1.167 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | €1.168 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | €1.170 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | €1.170 |
| 37 | Knab | 3.82% | €1.171 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | €1.173 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | €1.174 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | €1.174 |
| 41 | ING | 3.85% | €1.176 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | €1.177 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | €1.178 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | €1.180 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | €1.181 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | €1.183 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | €1.183 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | €1.186 |
| 49 | Bunq | 3.95% | €1.190 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | €1.194 |
*Maandlast bij gem. lening €250.750 (85% van €295.000), 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Drenthe?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.