Gelderland
Hypotheekrente Gelderland — 10 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 10 jaar vast in Gelderland. Gemiddelde woningprijs: €360.000.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.383
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €360.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | €1.383 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | €1.384 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | €1.388 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | €1.388 |
| 5 | Sparq | 3.59% | €1.389 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | €1.391 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | €1.393 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | €1.395 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | €1.396 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | €1.396 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | €1.398 |
| 12 | Florius | 3.65% | €1.400 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | €1.400 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | €1.402 |
| 15 | Obvion | 3.67% | €1.403 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | €1.403 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | €1.405 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | €1.407 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | €1.407 |
| 20 | Stater | 3.70% | €1.408 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | €1.410 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | €1.412 |
| 23 | Quion | 3.72% | €1.412 |
| 24 | Aegon | 3.73% | €1.414 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | €1.414 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | €1.415 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | €1.417 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | €1.417 |
| 29 | Reaal | 3.76% | €1.419 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | €1.421 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | €1.421 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | €1.422 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | €1.424 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | €1.426 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | €1.428 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | €1.428 |
| 37 | Knab | 3.82% | €1.429 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | €1.431 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | €1.433 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | €1.433 |
| 41 | ING | 3.85% | €1.435 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | €1.436 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | €1.438 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | €1.440 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | €1.442 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | €1.443 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | €1.443 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | €1.447 |
| 49 | Bunq | 3.95% | €1.452 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | €1.457 |
*Maandlast bij gem. lening €306.000 (85% van €360.000), 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Gelderland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.