Zuid-Holland
Hypotheekrente Zuid-Holland — 1 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 1 jaar vast in Zuid-Holland. Gemiddelde woningprijs: €430.000.
Snel antwoord
3.15%
Laagste rente
3.34%
Gemiddeld
€1.571
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €430.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 1 jaar vast
| # | Aanbieder | 1 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.15% | €1.571 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.16% | €1.573 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.18% | €1.577 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.18% | €1.577 |
| 5 | Sparq | 3.19% | €1.579 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.20% | €1.581 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.21% | €1.583 |
| 8 | Woonnu | 3.22% | €1.585 |
| 9 | BLG Wonen | 3.23% | €1.587 |
| 10 | IQwoon | 3.23% | €1.587 |
| 11 | HollandWoont | 3.24% | €1.589 |
| 12 | Florius | 3.25% | €1.591 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.25% | €1.591 |
| 14 | Woonfonds | 3.26% | €1.593 |
| 15 | Obvion | 3.27% | €1.595 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.27% | €1.595 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.28% | €1.597 |
| 18 | a.s.r. | 3.29% | €1.599 |
| 19 | Hypotrust | 3.29% | €1.599 |
| 20 | Stater | 3.30% | €1.601 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.31% | €1.603 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.32% | €1.605 |
| 23 | Quion | 3.32% | €1.605 |
| 24 | Aegon | 3.33% | €1.607 |
| 25 | Achmea Bank | 3.33% | €1.607 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.34% | €1.609 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.35% | €1.611 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.35% | €1.611 |
| 29 | Reaal | 3.36% | €1.613 |
| 30 | SNS Bank | 3.37% | €1.615 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.37% | €1.615 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.38% | €1.617 |
| 33 | De Volksbank | 3.39% | €1.619 |
| 34 | ABN AMRO | 3.40% | €1.621 |
| 35 | RegioBank | 3.41% | €1.623 |
| 36 | Zwitserleven | 3.41% | €1.623 |
| 37 | Knab | 3.42% | €1.625 |
| 38 | Rabobank | 3.43% | €1.627 |
| 39 | Moneyou | 3.44% | €1.629 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.44% | €1.629 |
| 41 | ING | 3.45% | €1.631 |
| 42 | NIBC Bank | 3.46% | €1.633 |
| 43 | ASN Bank | 3.47% | €1.635 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.48% | €1.637 |
| 45 | Handelsbanken | 3.49% | €1.639 |
| 46 | Triodos Bank | 3.50% | €1.641 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.50% | €1.641 |
| 48 | BNP Paribas | 3.52% | €1.645 |
| 49 | Bunq | 3.55% | €1.651 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.58% | €1.658 |
*Maandlast bij gem. lening €365.500 (85% van €430.000), 1 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Zuid-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.