Friesland
Hypotheekrente Friesland — 1 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 1 jaar vast in Friesland. Gemiddelde woningprijs: €280.000.
Snel antwoord
3.15%
Laagste rente
3.34%
Gemiddeld
€1.023
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €280.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 1 jaar vast
| # | Aanbieder | 1 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.15% | €1.023 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.16% | €1.024 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.18% | €1.027 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.18% | €1.027 |
| 5 | Sparq | 3.19% | €1.028 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.20% | €1.029 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.21% | €1.031 |
| 8 | Woonnu | 3.22% | €1.032 |
| 9 | BLG Wonen | 3.23% | €1.033 |
| 10 | IQwoon | 3.23% | €1.033 |
| 11 | HollandWoont | 3.24% | €1.034 |
| 12 | Florius | 3.25% | €1.036 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.25% | €1.036 |
| 14 | Woonfonds | 3.26% | €1.037 |
| 15 | Obvion | 3.27% | €1.038 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.27% | €1.038 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.28% | €1.040 |
| 18 | a.s.r. | 3.29% | €1.041 |
| 19 | Hypotrust | 3.29% | €1.041 |
| 20 | Stater | 3.30% | €1.042 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.31% | €1.044 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.32% | €1.045 |
| 23 | Quion | 3.32% | €1.045 |
| 24 | Aegon | 3.33% | €1.046 |
| 25 | Achmea Bank | 3.33% | €1.046 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.34% | €1.048 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.35% | €1.049 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.35% | €1.049 |
| 29 | Reaal | 3.36% | €1.050 |
| 30 | SNS Bank | 3.37% | €1.052 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.37% | €1.052 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.38% | €1.053 |
| 33 | De Volksbank | 3.39% | €1.054 |
| 34 | ABN AMRO | 3.40% | €1.055 |
| 35 | RegioBank | 3.41% | €1.057 |
| 36 | Zwitserleven | 3.41% | €1.057 |
| 37 | Knab | 3.42% | €1.058 |
| 38 | Rabobank | 3.43% | €1.059 |
| 39 | Moneyou | 3.44% | €1.061 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.44% | €1.061 |
| 41 | ING | 3.45% | €1.062 |
| 42 | NIBC Bank | 3.46% | €1.063 |
| 43 | ASN Bank | 3.47% | €1.065 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.48% | €1.066 |
| 45 | Handelsbanken | 3.49% | €1.067 |
| 46 | Triodos Bank | 3.50% | €1.069 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.50% | €1.069 |
| 48 | BNP Paribas | 3.52% | €1.071 |
| 49 | Bunq | 3.55% | €1.075 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.58% | €1.079 |
*Maandlast bij gem. lening €238.000 (85% van €280.000), 1 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Friesland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.