Friesland
Hypotheekrente Friesland — 10 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 10 jaar vast in Friesland. Gemiddelde woningprijs: €280.000.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.075
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €280.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | €1.075 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | €1.077 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | €1.079 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | €1.079 |
| 5 | Sparq | 3.59% | €1.081 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | €1.082 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | €1.083 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | €1.085 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | €1.086 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | €1.086 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | €1.087 |
| 12 | Florius | 3.65% | €1.089 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | €1.089 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | €1.090 |
| 15 | Obvion | 3.67% | €1.091 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | €1.091 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | €1.093 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | €1.094 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | €1.094 |
| 20 | Stater | 3.70% | €1.095 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | €1.097 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | €1.098 |
| 23 | Quion | 3.72% | €1.098 |
| 24 | Aegon | 3.73% | €1.100 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | €1.100 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | €1.101 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | €1.102 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | €1.102 |
| 29 | Reaal | 3.76% | €1.104 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | €1.105 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | €1.105 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | €1.106 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | €1.108 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | €1.109 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | €1.110 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | €1.110 |
| 37 | Knab | 3.82% | €1.112 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | €1.113 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | €1.114 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | €1.114 |
| 41 | ING | 3.85% | €1.116 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | €1.117 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | €1.118 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | €1.120 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | €1.121 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | €1.123 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | €1.123 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | €1.125 |
| 49 | Bunq | 3.95% | €1.129 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | €1.134 |
*Maandlast bij gem. lening €238.000 (85% van €280.000), 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Friesland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.