Noord-Brabant
Hypotheekrente Noord-Brabant — 10 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 10 jaar vast in Noord-Brabant. Gemiddelde woningprijs: €385.000.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.479
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €385.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | €1.479 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | €1.480 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | €1.484 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | €1.484 |
| 5 | Sparq | 3.59% | €1.486 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | €1.488 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | €1.490 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | €1.492 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | €1.493 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | €1.493 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | €1.495 |
| 12 | Florius | 3.65% | €1.497 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | €1.497 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | €1.499 |
| 15 | Obvion | 3.67% | €1.501 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | €1.501 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | €1.503 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | €1.504 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | €1.504 |
| 20 | Stater | 3.70% | €1.506 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | €1.508 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | €1.510 |
| 23 | Quion | 3.72% | €1.510 |
| 24 | Aegon | 3.73% | €1.512 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | €1.512 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | €1.514 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | €1.516 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | €1.516 |
| 29 | Reaal | 3.76% | €1.517 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | €1.519 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | €1.519 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | €1.521 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | €1.523 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | €1.525 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | €1.527 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | €1.527 |
| 37 | Knab | 3.82% | €1.529 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | €1.530 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | €1.532 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | €1.532 |
| 41 | ING | 3.85% | €1.534 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | €1.536 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | €1.538 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | €1.540 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | €1.542 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | €1.544 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | €1.544 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | €1.547 |
| 49 | Bunq | 3.95% | €1.553 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | €1.559 |
*Maandlast bij gem. lening €327.250 (85% van €385.000), 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Brabant?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.