Noord-Brabant
Hypotheekrente Noord-Brabant — 20 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 20 jaar vast in Noord-Brabant. Gemiddelde woningprijs: €385.000.
Snel antwoord
3.80%
Laagste rente
3.99%
Gemiddeld
€1.525
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €385.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 20 jaar vast
| # | Aanbieder | 20 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.80% | €1.525 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.81% | €1.527 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.83% | €1.530 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.83% | €1.530 |
| 5 | Sparq | 3.84% | €1.532 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.85% | €1.534 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.86% | €1.536 |
| 8 | Woonnu | 3.87% | €1.538 |
| 9 | BLG Wonen | 3.88% | €1.540 |
| 10 | IQwoon | 3.88% | €1.540 |
| 11 | HollandWoont | 3.89% | €1.542 |
| 12 | Florius | 3.90% | €1.544 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.90% | €1.544 |
| 14 | Woonfonds | 3.91% | €1.545 |
| 15 | Obvion | 3.92% | €1.547 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.92% | €1.547 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.93% | €1.549 |
| 18 | a.s.r. | 3.94% | €1.551 |
| 19 | Hypotrust | 3.94% | €1.551 |
| 20 | Stater | 3.95% | €1.553 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.96% | €1.555 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.97% | €1.557 |
| 23 | Quion | 3.97% | €1.557 |
| 24 | Aegon | 3.98% | €1.559 |
| 25 | Achmea Bank | 3.98% | €1.559 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.99% | €1.560 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.00% | €1.562 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.00% | €1.562 |
| 29 | Reaal | 4.01% | €1.564 |
| 30 | SNS Bank | 4.02% | €1.566 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.02% | €1.566 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.03% | €1.568 |
| 33 | De Volksbank | 4.04% | €1.570 |
| 34 | ABN AMRO | 4.05% | €1.572 |
| 35 | RegioBank | 4.06% | €1.574 |
| 36 | Zwitserleven | 4.06% | €1.574 |
| 37 | Knab | 4.07% | €1.576 |
| 38 | Rabobank | 4.08% | €1.577 |
| 39 | Moneyou | 4.09% | €1.579 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.09% | €1.579 |
| 41 | ING | 4.10% | €1.581 |
| 42 | NIBC Bank | 4.11% | €1.583 |
| 43 | ASN Bank | 4.12% | €1.585 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.13% | €1.587 |
| 45 | Handelsbanken | 4.14% | €1.589 |
| 46 | Triodos Bank | 4.15% | €1.591 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.15% | €1.591 |
| 48 | BNP Paribas | 4.17% | €1.595 |
| 49 | Bunq | 4.20% | €1.600 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.23% | €1.606 |
*Maandlast bij gem. lening €327.250 (85% van €385.000), 20 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Brabant?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.