Utrecht
Hypotheekrente Utrecht — 20 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 20 jaar vast in Utrecht. Gemiddelde woningprijs: €450.000.
Snel antwoord
3.80%
Laagste rente
3.99%
Gemiddeld
€1.782
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €450.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 20 jaar vast
| # | Aanbieder | 20 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.80% | €1.782 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.81% | €1.784 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.83% | €1.789 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.83% | €1.789 |
| 5 | Sparq | 3.84% | €1.791 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.85% | €1.793 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.86% | €1.795 |
| 8 | Woonnu | 3.87% | €1.798 |
| 9 | BLG Wonen | 3.88% | €1.800 |
| 10 | IQwoon | 3.88% | €1.800 |
| 11 | HollandWoont | 3.89% | €1.802 |
| 12 | Florius | 3.90% | €1.804 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.90% | €1.804 |
| 14 | Woonfonds | 3.91% | €1.806 |
| 15 | Obvion | 3.92% | €1.809 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.92% | €1.809 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.93% | €1.811 |
| 18 | a.s.r. | 3.94% | €1.813 |
| 19 | Hypotrust | 3.94% | €1.813 |
| 20 | Stater | 3.95% | €1.815 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.96% | €1.817 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.97% | €1.820 |
| 23 | Quion | 3.97% | €1.820 |
| 24 | Aegon | 3.98% | €1.822 |
| 25 | Achmea Bank | 3.98% | €1.822 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.99% | €1.824 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.00% | €1.826 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.00% | €1.826 |
| 29 | Reaal | 4.01% | €1.828 |
| 30 | SNS Bank | 4.02% | €1.831 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.02% | €1.831 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.03% | €1.833 |
| 33 | De Volksbank | 4.04% | €1.835 |
| 34 | ABN AMRO | 4.05% | €1.837 |
| 35 | RegioBank | 4.06% | €1.839 |
| 36 | Zwitserleven | 4.06% | €1.839 |
| 37 | Knab | 4.07% | €1.842 |
| 38 | Rabobank | 4.08% | €1.844 |
| 39 | Moneyou | 4.09% | €1.846 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.09% | €1.846 |
| 41 | ING | 4.10% | €1.848 |
| 42 | NIBC Bank | 4.11% | €1.850 |
| 43 | ASN Bank | 4.12% | €1.853 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.13% | €1.855 |
| 45 | Handelsbanken | 4.14% | €1.857 |
| 46 | Triodos Bank | 4.15% | €1.859 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.15% | €1.859 |
| 48 | BNP Paribas | 4.17% | €1.864 |
| 49 | Bunq | 4.20% | €1.870 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.23% | €1.877 |
*Maandlast bij gem. lening €382.500 (85% van €450.000), 20 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Utrecht?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.