Utrecht
Hypotheekrente Utrecht — 30 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 30 jaar vast in Utrecht. Gemiddelde woningprijs: €450.000.
Snel antwoord
3.95%
Laagste rente
4.14%
Gemiddeld
€1.815
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €450.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 30 jaar vast
| # | Aanbieder | 30 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.95% | €1.815 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.96% | €1.817 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.98% | €1.822 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.98% | €1.822 |
| 5 | Sparq | 3.99% | €1.824 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 4.00% | €1.826 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 4.01% | €1.828 |
| 8 | Woonnu | 4.02% | €1.831 |
| 9 | BLG Wonen | 4.03% | €1.833 |
| 10 | IQwoon | 4.03% | €1.833 |
| 11 | HollandWoont | 4.04% | €1.835 |
| 12 | Florius | 4.05% | €1.837 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 4.05% | €1.837 |
| 14 | Woonfonds | 4.06% | €1.839 |
| 15 | Obvion | 4.07% | €1.842 |
| 16 | Merius Hypotheken | 4.07% | €1.842 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 4.08% | €1.844 |
| 18 | a.s.r. | 4.09% | €1.846 |
| 19 | Hypotrust | 4.09% | €1.846 |
| 20 | Stater | 4.10% | €1.848 |
| 21 | Centraal Beheer | 4.11% | €1.850 |
| 22 | NN Hypotheek | 4.12% | €1.853 |
| 23 | Quion | 4.12% | €1.853 |
| 24 | Aegon | 4.13% | €1.855 |
| 25 | Achmea Bank | 4.13% | €1.855 |
| 26 | Lloyds Bank | 4.14% | €1.857 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.15% | €1.859 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.15% | €1.859 |
| 29 | Reaal | 4.16% | €1.862 |
| 30 | SNS Bank | 4.17% | €1.864 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.17% | €1.864 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.18% | €1.866 |
| 33 | De Volksbank | 4.19% | €1.868 |
| 34 | ABN AMRO | 4.20% | €1.870 |
| 35 | RegioBank | 4.21% | €1.873 |
| 36 | Zwitserleven | 4.21% | €1.873 |
| 37 | Knab | 4.22% | €1.875 |
| 38 | Rabobank | 4.23% | €1.877 |
| 39 | Moneyou | 4.24% | €1.879 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.24% | €1.879 |
| 41 | ING | 4.25% | €1.882 |
| 42 | NIBC Bank | 4.26% | €1.884 |
| 43 | ASN Bank | 4.27% | €1.886 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.28% | €1.888 |
| 45 | Handelsbanken | 4.29% | €1.891 |
| 46 | Triodos Bank | 4.30% | €1.893 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.30% | €1.893 |
| 48 | BNP Paribas | 4.32% | €1.897 |
| 49 | Bunq | 4.35% | €1.904 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.38% | €1.911 |
*Maandlast bij gem. lening €382.500 (85% van €450.000), 30 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Utrecht?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.