Meest gekozen in Nederland
Hypotheekrente 10 jaar vast
Meest gekozen rentevaste periode in Nederland. Zekerheid voor 10 jaar.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.356
Maandlast (€300K)
Bij Argenta · 10 jaar vast · LTV 80% · april 2026
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast (LTV 80%)
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | NHG | Maandlast* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | 3.35% | €1.356 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | 3.36% | €1.357 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | 3.38% | €1.361 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | 3.38% | €1.361 |
| 5 | Sparq | 3.59% | 3.39% | €1.362 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | 3.40% | €1.364 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | 3.41% | €1.366 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | 3.42% | €1.367 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | 3.43% | €1.369 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | 3.43% | €1.369 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | 3.44% | €1.371 |
| 12 | Florius | 3.65% | 3.45% | €1.372 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | 3.45% | €1.372 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | 3.46% | €1.374 |
| 15 | Obvion | 3.67% | 3.47% | €1.376 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | 3.47% | €1.376 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | 3.48% | €1.377 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | 3.49% | €1.379 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | 3.49% | €1.379 |
| 20 | Stater | 3.70% | 3.50% | €1.381 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | 3.51% | €1.383 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | 3.52% | €1.384 |
| 23 | Quion | 3.72% | 3.52% | €1.384 |
| 24 | Aegon | 3.73% | 3.53% | €1.386 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | 3.53% | €1.386 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | 3.54% | €1.388 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | 3.55% | €1.389 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | 3.55% | €1.389 |
| 29 | Reaal | 3.76% | 3.56% | €1.391 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | 3.57% | €1.393 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | 3.57% | €1.393 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | 3.58% | €1.394 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | 3.59% | €1.396 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | 3.60% | €1.398 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | 3.61% | €1.400 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | 3.61% | €1.400 |
| 37 | Knab | 3.82% | 3.62% | €1.401 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | 3.63% | €1.403 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | 3.64% | €1.405 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | 3.64% | €1.405 |
| 41 | ING | 3.85% | 3.65% | €1.406 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | — | €1.408 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | 3.67% | €1.410 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | — | €1.412 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | — | €1.413 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | — | €1.415 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | — | €1.415 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | — | €1.418 |
| 49 | Bunq | 3.95% | — | €1.424 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | — | €1.429 |
*Maandlast bij €300.000 hypotheek, 10 jaar vast, LTV 80%, 30 jaar annuïtair.
Voordelen
- 10 jaar vaste maandlast
- Populair en veel aanbod
- Balans zekerheid vs. rente
Nadelen
- Hogere rente dan 5jr
- Boeterente bij eerder uitstappen
- Mis je rentedalingen
Ideaal voor
Gezinnen en doorstromers die zekerheid willen voor de langere termijn.
Hypotheekrente 10 jaar vast per stad
Vind de beste 10 jaar vast hypotheek
Vergelijk alle 50 aanbieders en bespaar honderden euro's per jaar.
Veelgestelde vragen — hypotheekrente 10 jaar vast
Wat is de laagste hypotheekrente 10 jaar vast nu?
De laagste hypotheekrente 10 jaar vast is 3.55% bij Argenta (LTV 80%). Bekijk de volledige ranglijst hierboven.
Wanneer kies je voor 10 jaar vast?
Gezinnen en doorstromers die zekerheid willen voor de langere termijn.
Wat zijn de maandlasten bij 10 jaar vast?
Bij €300.000 hypotheek en 3.55% rente bedragen de maandlasten €1.356/maand (30 jaar annuïtair).