Hypotheekrente 20 jaar vast
Lange zekerheid. Maandlast staat vast voor 20 jaar, ideaal bij hogere leningen.
Snel antwoord
3.80%
Laagste rente
3.99%
Gemiddeld
€1.398
Maandlast (€300K)
Bij Argenta · 20 jaar vast · LTV 80% · april 2026
Alle 50 aanbieders — 20 jaar vast (LTV 80%)
| # | Aanbieder | 20 jaar vast | NHG | Maandlast* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.80% | 3.60% | €1.398 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.81% | 3.61% | €1.400 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.83% | 3.63% | €1.403 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.83% | 3.63% | €1.403 |
| 5 | Sparq | 3.84% | 3.64% | €1.405 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.85% | 3.65% | €1.406 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.86% | 3.66% | €1.408 |
| 8 | Woonnu | 3.87% | 3.67% | €1.410 |
| 9 | BLG Wonen | 3.88% | 3.68% | €1.412 |
| 10 | IQwoon | 3.88% | 3.68% | €1.412 |
| 11 | HollandWoont | 3.89% | 3.69% | €1.413 |
| 12 | Florius | 3.90% | 3.70% | €1.415 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.90% | 3.70% | €1.415 |
| 14 | Woonfonds | 3.91% | 3.71% | €1.417 |
| 15 | Obvion | 3.92% | 3.72% | €1.418 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.92% | 3.72% | €1.418 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.93% | 3.73% | €1.420 |
| 18 | a.s.r. | 3.94% | 3.74% | €1.422 |
| 19 | Hypotrust | 3.94% | 3.74% | €1.422 |
| 20 | Stater | 3.95% | 3.75% | €1.424 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.96% | 3.76% | €1.425 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.97% | 3.77% | €1.427 |
| 23 | Quion | 3.97% | 3.77% | €1.427 |
| 24 | Aegon | 3.98% | 3.78% | €1.429 |
| 25 | Achmea Bank | 3.98% | 3.78% | €1.429 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.99% | 3.79% | €1.431 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.00% | 3.80% | €1.432 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.00% | 3.80% | €1.432 |
| 29 | Reaal | 4.01% | 3.81% | €1.434 |
| 30 | SNS Bank | 4.02% | 3.82% | €1.436 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.02% | 3.82% | €1.436 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.03% | 3.83% | €1.437 |
| 33 | De Volksbank | 4.04% | 3.84% | €1.439 |
| 34 | ABN AMRO | 4.05% | 3.85% | €1.441 |
| 35 | RegioBank | 4.06% | 3.86% | €1.443 |
| 36 | Zwitserleven | 4.06% | 3.86% | €1.443 |
| 37 | Knab | 4.07% | 3.87% | €1.444 |
| 38 | Rabobank | 4.08% | 3.88% | €1.446 |
| 39 | Moneyou | 4.09% | 3.89% | €1.448 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.09% | 3.89% | €1.448 |
| 41 | ING | 4.10% | 3.90% | €1.450 |
| 42 | NIBC Bank | 4.11% | — | €1.451 |
| 43 | ASN Bank | 4.12% | 3.92% | €1.453 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.13% | — | €1.455 |
| 45 | Handelsbanken | 4.14% | — | €1.457 |
| 46 | Triodos Bank | 4.15% | — | €1.458 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.15% | — | €1.458 |
| 48 | BNP Paribas | 4.17% | — | €1.462 |
| 49 | Bunq | 4.20% | — | €1.467 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.23% | — | €1.472 |
*Maandlast bij €300.000 hypotheek, 20 jaar vast, LTV 80%, 30 jaar annuïtair.
Voordelen
- 20 jaar geen verrassingen
- Rustig slapen
- Bescherming bij rentestijging
Nadelen
- Hogere rente dan 10jr
- Boeterente hoog bij uitstappen
- Weinig flexibiliteit
Ideaal voor
Mensen met grote hypotheek of lager risicobereidheid die lang zekerheid willen.
Hypotheekrente 20 jaar vast per stad
Vind de beste 20 jaar vast hypotheek
Vergelijk alle 50 aanbieders en bespaar honderden euro's per jaar.
Veelgestelde vragen — hypotheekrente 20 jaar vast
Wat is de laagste hypotheekrente 20 jaar vast nu?
De laagste hypotheekrente 20 jaar vast is 3.80% bij Argenta (LTV 80%). Bekijk de volledige ranglijst hierboven.
Wanneer kies je voor 20 jaar vast?
Mensen met grote hypotheek of lager risicobereidheid die lang zekerheid willen.
Wat zijn de maandlasten bij 20 jaar vast?
Bij €300.000 hypotheek en 3.80% rente bedragen de maandlasten €1.398/maand (30 jaar annuïtair).