Meest gekozen
Hypotheekrente bij LTV ≤80%
De meest voorkomende LTV-klasse in Nederland. Leent 80% of minder van de woningwaarde voor een scherpe rente.
Snel antwoord
3.55%
Laagste 10jr rente
3.74%
Gemiddeld
€1.446
Maandlast (€320K)
Bij Argenta · 10 jaar vast · LTV 80% · maart 2026
Alle aanbieders — LTV 80%
50 aanbieders| # | Aanbieder | 1jr | 5jr | 10jr | 20jr | 30jr | Maandlast* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.15% | 3.30% | 3.55% | 3.80% | 3.95% | €1.446 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.16% | 3.31% | 3.56% | 3.81% | 3.96% | €1.448 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.18% | 3.33% | 3.58% | 3.83% | 3.98% | €1.451 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.18% | 3.33% | 3.58% | 3.83% | 3.98% | €1.451 |
| 5 | Sparq | 3.19% | 3.34% | 3.59% | 3.84% | 3.99% | €1.453 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.20% | 3.35% | 3.60% | 3.85% | 4.00% | €1.455 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.21% | 3.36% | 3.61% | 3.86% | 4.01% | €1.457 |
| 8 | Woonnu | 3.22% | 3.37% | 3.62% | 3.87% | 4.02% | €1.458 |
| 9 | BLG Wonen | 3.23% | 3.38% | 3.63% | 3.88% | 4.03% | €1.460 |
| 10 | IQwoon | 3.23% | 3.38% | 3.63% | 3.88% | 4.03% | €1.460 |
| 11 | HollandWoont | 3.24% | 3.39% | 3.64% | 3.89% | 4.04% | €1.462 |
| 12 | Florius | 3.25% | 3.40% | 3.65% | 3.90% | 4.05% | €1.464 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.25% | 3.40% | 3.65% | 3.90% | 4.05% | €1.464 |
| 14 | Woonfonds | 3.26% | 3.41% | 3.66% | 3.91% | 4.06% | €1.466 |
| 15 | Obvion | 3.27% | 3.42% | 3.67% | 3.92% | 4.07% | €1.467 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.27% | 3.42% | 3.67% | 3.92% | 4.07% | €1.467 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.28% | 3.43% | 3.68% | 3.93% | 4.08% | €1.469 |
| 18 | a.s.r. | 3.29% | 3.44% | 3.69% | 3.94% | 4.09% | €1.471 |
| 19 | Hypotrust | 3.29% | 3.44% | 3.69% | 3.94% | 4.09% | €1.471 |
| 20 | Stater | 3.30% | 3.45% | 3.70% | 3.95% | 4.10% | €1.473 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.31% | 3.46% | 3.71% | 3.96% | 4.11% | €1.475 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.32% | 3.47% | 3.72% | 3.97% | 4.12% | €1.477 |
| 23 | Quion | 3.32% | 3.47% | 3.72% | 3.97% | 4.12% | €1.477 |
| 24 | Aegon | 3.33% | 3.48% | 3.73% | 3.98% | 4.13% | €1.478 |
| 25 | Achmea Bank | 3.33% | 3.48% | 3.73% | 3.98% | 4.13% | €1.478 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.34% | 3.49% | 3.74% | 3.99% | 4.14% | €1.480 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.35% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.15% | €1.482 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.35% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.15% | €1.482 |
| 29 | Reaal | 3.36% | 3.51% | 3.76% | 4.01% | 4.16% | €1.484 |
| 30 | SNS Bank | 3.37% | 3.52% | 3.77% | 4.02% | 4.17% | €1.486 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.37% | 3.52% | 3.77% | 4.02% | 4.17% | €1.486 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.38% | 3.53% | 3.78% | 4.03% | 4.18% | €1.487 |
| 33 | De Volksbank | 3.39% | 3.54% | 3.79% | 4.04% | 4.19% | €1.489 |
| 34 | ABN AMRO | 3.40% | 3.55% | 3.80% | 4.05% | 4.20% | €1.491 |
| 35 | RegioBank | 3.41% | 3.56% | 3.81% | 4.06% | 4.21% | €1.493 |
| 36 | Zwitserleven | 3.41% | 3.56% | 3.81% | 4.06% | 4.21% | €1.493 |
| 37 | Knab | 3.42% | 3.57% | 3.82% | 4.07% | 4.22% | €1.495 |
| 38 | Rabobank | 3.43% | 3.58% | 3.83% | 4.08% | 4.23% | €1.497 |
| 39 | Moneyou | 3.44% | 3.59% | 3.84% | 4.09% | 4.24% | €1.498 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.44% | 3.59% | 3.84% | 4.09% | 4.24% | €1.498 |
| 41 | ING | 3.45% | 3.60% | 3.85% | 4.10% | 4.25% | €1.500 |
| 42 | NIBC Bank | 3.46% | 3.61% | 3.86% | 4.11% | 4.26% | €1.502 |
| 43 | ASN Bank | 3.47% | 3.62% | 3.87% | 4.12% | 4.27% | €1.504 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.48% | 3.63% | 3.88% | 4.13% | 4.28% | €1.506 |
| 45 | Handelsbanken | 3.49% | 3.64% | 3.89% | 4.14% | 4.29% | €1.508 |
| 46 | Triodos Bank | 3.50% | 3.65% | 3.90% | 4.15% | 4.30% | €1.509 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.50% | 3.65% | 3.90% | 4.15% | 4.30% | €1.509 |
| 48 | BNP Paribas | 3.52% | 3.67% | 3.92% | 4.17% | 4.32% | €1.513 |
| 49 | Bunq | 3.55% | 3.70% | 3.95% | 4.20% | 4.35% | €1.519 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.58% | 3.73% | 3.98% | 4.23% | 4.38% | €1.524 |
*Maandlast bij €320.000 hypotheek, 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Voordelen
- Scherpe rente
- Brede aanbieder keuze
- Standaard referentietarief
Nadelen
- 20% eigen inbreng nodig
- Minder toegankelijk voor starters zonder overwaarde
Ideaal voor
Doorstromers met overwaarde of spaarders met circa 20% van de woningwaarde aan eigen geld.
Andere LTV-klassen vergelijken
Bespaar op uw hypotheek
Bereken uw maandlast en vergelijk alle 50 aanbieders voor LTV 80%.
Veelgestelde vragen — LTV 80%
Wanneer geldt LTV 80%?
LTV ≤80% is van toepassing als u maximaal 80% van de woningwaarde leent.
Welke aanbieder heeft de laagste rente bij LTV 80%?
Argenta heeft de laagste 10-jaars rente: 3.55%. Maandlast bij €320.000: €1.446.
Hoeveel kan ik besparen ten opzichte van gemiddeld?
Door de laagste aanbieder te kiezen in plaats van gemiddeld bespaart u €35/maand. Over 10 jaar: €4.200.