Hypotheekrente bij LTV ≤90%
Leent u tussen de 80% en 90% van de woningwaarde? Iets hogere rente, maar lagere drempel dan LTV 80.
Snel antwoord
3.65%
Laagste 10jr rente
3.84%
Gemiddeld
€1.441
Maandlast (€315K)
Bij Argenta · 10 jaar vast · LTV 90% · maart 2026
Alle aanbieders — LTV 90%
50 aanbieders| # | Aanbieder | 1jr | 5jr | 10jr | 20jr | 30jr | Maandlast* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.25% | 3.40% | 3.65% | 3.90% | 4.05% | €1.441 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.26% | 3.41% | 3.66% | 3.91% | 4.06% | €1.443 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.28% | 3.43% | 3.68% | 3.93% | 4.08% | €1.446 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.28% | 3.43% | 3.68% | 3.93% | 4.08% | €1.446 |
| 5 | Sparq | 3.29% | 3.44% | 3.69% | 3.94% | 4.09% | €1.448 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.30% | 3.45% | 3.70% | 3.95% | 4.10% | €1.450 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.31% | 3.46% | 3.71% | 3.96% | 4.11% | €1.452 |
| 8 | Woonnu | 3.32% | 3.47% | 3.72% | 3.97% | 4.12% | €1.453 |
| 9 | BLG Wonen | 3.33% | 3.48% | 3.73% | 3.98% | 4.13% | €1.455 |
| 10 | IQwoon | 3.33% | 3.48% | 3.73% | 3.98% | 4.13% | €1.455 |
| 11 | HollandWoont | 3.34% | 3.49% | 3.74% | 3.99% | 4.14% | €1.457 |
| 12 | Florius | 3.35% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.15% | €1.459 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.35% | 3.50% | 3.75% | 4.00% | 4.15% | €1.459 |
| 14 | Woonfonds | 3.36% | 3.51% | 3.76% | 4.01% | 4.16% | €1.461 |
| 15 | Obvion | 3.37% | 3.52% | 3.77% | 4.02% | 4.17% | €1.462 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.37% | 3.52% | 3.77% | 4.02% | 4.17% | €1.462 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.38% | 3.53% | 3.78% | 4.03% | 4.18% | €1.464 |
| 18 | a.s.r. | 3.39% | 3.54% | 3.79% | 4.04% | 4.19% | €1.466 |
| 19 | Hypotrust | 3.39% | 3.54% | 3.79% | 4.04% | 4.19% | €1.466 |
| 20 | Stater | 3.40% | 3.55% | 3.80% | 4.05% | 4.20% | €1.468 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.41% | 3.56% | 3.81% | 4.06% | 4.21% | €1.470 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.42% | 3.57% | 3.82% | 4.07% | 4.22% | €1.471 |
| 23 | Quion | 3.42% | 3.57% | 3.82% | 4.07% | 4.22% | €1.471 |
| 24 | Aegon | 3.43% | 3.58% | 3.83% | 4.08% | 4.23% | €1.473 |
| 25 | Achmea Bank | 3.43% | 3.58% | 3.83% | 4.08% | 4.23% | €1.473 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.44% | 3.59% | 3.84% | 4.09% | 4.24% | €1.475 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.45% | 3.60% | 3.85% | 4.10% | 4.25% | €1.477 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.45% | 3.60% | 3.85% | 4.10% | 4.25% | €1.477 |
| 29 | Reaal | 3.46% | 3.61% | 3.86% | 4.11% | 4.26% | €1.479 |
| 30 | SNS Bank | 3.47% | 3.62% | 3.87% | 4.12% | 4.27% | €1.480 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.47% | 3.62% | 3.87% | 4.12% | 4.27% | €1.480 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.48% | 3.63% | 3.88% | 4.13% | 4.28% | €1.482 |
| 33 | De Volksbank | 3.49% | 3.64% | 3.89% | 4.14% | 4.29% | €1.484 |
| 34 | ABN AMRO | 3.50% | 3.65% | 3.90% | 4.15% | 4.30% | €1.486 |
| 35 | RegioBank | 3.51% | 3.66% | 3.91% | 4.16% | 4.31% | €1.488 |
| 36 | Zwitserleven | 3.51% | 3.66% | 3.91% | 4.16% | 4.31% | €1.488 |
| 37 | Knab | 3.52% | 3.67% | 3.92% | 4.17% | 4.32% | €1.489 |
| 38 | Rabobank | 3.53% | 3.68% | 3.93% | 4.18% | 4.33% | €1.491 |
| 39 | Moneyou | 3.54% | 3.69% | 3.94% | 4.19% | 4.34% | €1.493 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.54% | 3.69% | 3.94% | 4.19% | 4.34% | €1.493 |
| 41 | ING | 3.55% | 3.70% | 3.95% | 4.20% | 4.35% | €1.495 |
| 42 | NIBC Bank | 3.56% | 3.71% | 3.96% | 4.21% | 4.36% | €1.497 |
| 43 | ASN Bank | 3.57% | 3.72% | 3.97% | 4.22% | 4.37% | €1.498 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.58% | 3.73% | 3.98% | 4.23% | 4.38% | €1.500 |
| 45 | Handelsbanken | 3.59% | 3.74% | 3.99% | 4.24% | 4.39% | €1.502 |
| 46 | Triodos Bank | 3.60% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.40% | €1.504 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.60% | 3.75% | 4.00% | 4.25% | 4.40% | €1.504 |
| 48 | BNP Paribas | 3.62% | 3.77% | 4.02% | 4.27% | 4.42% | €1.507 |
| 49 | Bunq | 3.65% | 3.80% | 4.05% | 4.30% | 4.45% | €1.513 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.68% | 3.83% | 4.08% | 4.33% | 4.48% | €1.518 |
*Maandlast bij €315.000 hypotheek, 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Voordelen
- Lagere eigen inbreng dan LTV 80
- Bereikbaar voor meer kopers
- Goede balans
Nadelen
- Hogere rente dan LTV 80
- Hogere maandlasten
Ideaal voor
Starters en jonge kopers met beperkt spaargeld maar voldoende inkomen voor de maandlasten.
Andere LTV-klassen vergelijken
Bespaar op uw hypotheek
Bereken uw maandlast en vergelijk alle 50 aanbieders voor LTV 90%.
Veelgestelde vragen — LTV 90%
Wanneer geldt LTV 90%?
LTV ≤90% is van toepassing als u maximaal 90% van de woningwaarde leent.
Welke aanbieder heeft de laagste rente bij LTV 90%?
Argenta heeft de laagste 10-jaars rente: 3.65%. Maandlast bij €315.000: €1.441.
Hoeveel kan ik besparen ten opzichte van gemiddeld?
Door de laagste aanbieder te kiezen in plaats van gemiddeld bespaart u €34/maand. Over 10 jaar: €4.080.