Noord-Holland
Hypotheekrente Noord-Holland — 1 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 1 jaar vast in Noord-Holland. Gemiddelde woningprijs: €495.000.
Snel antwoord
3.15%
Laagste rente
3.34%
Gemiddeld
€1.808
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €495.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 1 jaar vast
| # | Aanbieder | 1 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.15% | €1.808 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.16% | €1.810 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.18% | €1.815 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.18% | €1.815 |
| 5 | Sparq | 3.19% | €1.817 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.20% | €1.820 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.21% | €1.822 |
| 8 | Woonnu | 3.22% | €1.824 |
| 9 | BLG Wonen | 3.23% | €1.827 |
| 10 | IQwoon | 3.23% | €1.827 |
| 11 | HollandWoont | 3.24% | €1.829 |
| 12 | Florius | 3.25% | €1.831 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.25% | €1.831 |
| 14 | Woonfonds | 3.26% | €1.833 |
| 15 | Obvion | 3.27% | €1.836 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.27% | €1.836 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.28% | €1.838 |
| 18 | a.s.r. | 3.29% | €1.840 |
| 19 | Hypotrust | 3.29% | €1.840 |
| 20 | Stater | 3.30% | €1.843 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.31% | €1.845 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.32% | €1.847 |
| 23 | Quion | 3.32% | €1.847 |
| 24 | Aegon | 3.33% | €1.850 |
| 25 | Achmea Bank | 3.33% | €1.850 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.34% | €1.852 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.35% | €1.854 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.35% | €1.854 |
| 29 | Reaal | 3.36% | €1.857 |
| 30 | SNS Bank | 3.37% | €1.859 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.37% | €1.859 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.38% | €1.861 |
| 33 | De Volksbank | 3.39% | €1.864 |
| 34 | ABN AMRO | 3.40% | €1.866 |
| 35 | RegioBank | 3.41% | €1.868 |
| 36 | Zwitserleven | 3.41% | €1.868 |
| 37 | Knab | 3.42% | €1.871 |
| 38 | Rabobank | 3.43% | €1.873 |
| 39 | Moneyou | 3.44% | €1.875 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.44% | €1.875 |
| 41 | ING | 3.45% | €1.878 |
| 42 | NIBC Bank | 3.46% | €1.880 |
| 43 | ASN Bank | 3.47% | €1.882 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.48% | €1.885 |
| 45 | Handelsbanken | 3.49% | €1.887 |
| 46 | Triodos Bank | 3.50% | €1.889 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.50% | €1.889 |
| 48 | BNP Paribas | 3.52% | €1.894 |
| 49 | Bunq | 3.55% | €1.901 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.58% | €1.908 |
*Maandlast bij gem. lening €420.750 (85% van €495.000), 1 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.