Noord-Holland
Hypotheekrente Noord-Holland — 30 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 30 jaar vast in Noord-Holland. Gemiddelde woningprijs: €495.000.
Snel antwoord
3.95%
Laagste rente
4.14%
Gemiddeld
€1.997
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €495.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 30 jaar vast
| # | Aanbieder | 30 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.95% | €1.997 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.96% | €1.999 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.98% | €2.004 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.98% | €2.004 |
| 5 | Sparq | 3.99% | €2.006 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 4.00% | €2.009 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 4.01% | €2.011 |
| 8 | Woonnu | 4.02% | €2.014 |
| 9 | BLG Wonen | 4.03% | €2.016 |
| 10 | IQwoon | 4.03% | €2.016 |
| 11 | HollandWoont | 4.04% | €2.018 |
| 12 | Florius | 4.05% | €2.021 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 4.05% | €2.021 |
| 14 | Woonfonds | 4.06% | €2.023 |
| 15 | Obvion | 4.07% | €2.026 |
| 16 | Merius Hypotheken | 4.07% | €2.026 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 4.08% | €2.028 |
| 18 | a.s.r. | 4.09% | €2.031 |
| 19 | Hypotrust | 4.09% | €2.031 |
| 20 | Stater | 4.10% | €2.033 |
| 21 | Centraal Beheer | 4.11% | €2.035 |
| 22 | NN Hypotheek | 4.12% | €2.038 |
| 23 | Quion | 4.12% | €2.038 |
| 24 | Aegon | 4.13% | €2.040 |
| 25 | Achmea Bank | 4.13% | €2.040 |
| 26 | Lloyds Bank | 4.14% | €2.043 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.15% | €2.045 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.15% | €2.045 |
| 29 | Reaal | 4.16% | €2.048 |
| 30 | SNS Bank | 4.17% | €2.050 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.17% | €2.050 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.18% | €2.053 |
| 33 | De Volksbank | 4.19% | €2.055 |
| 34 | ABN AMRO | 4.20% | €2.058 |
| 35 | RegioBank | 4.21% | €2.060 |
| 36 | Zwitserleven | 4.21% | €2.060 |
| 37 | Knab | 4.22% | €2.062 |
| 38 | Rabobank | 4.23% | €2.065 |
| 39 | Moneyou | 4.24% | €2.067 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.24% | €2.067 |
| 41 | ING | 4.25% | €2.070 |
| 42 | NIBC Bank | 4.26% | €2.072 |
| 43 | ASN Bank | 4.27% | €2.075 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.28% | €2.077 |
| 45 | Handelsbanken | 4.29% | €2.080 |
| 46 | Triodos Bank | 4.30% | €2.082 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.30% | €2.082 |
| 48 | BNP Paribas | 4.32% | €2.087 |
| 49 | Bunq | 4.35% | €2.095 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.38% | €2.102 |
*Maandlast bij gem. lening €420.750 (85% van €495.000), 30 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.