Noord-Holland
Hypotheekrente Noord-Holland — 5 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 5 jaar vast in Noord-Holland. Gemiddelde woningprijs: €495.000.
Snel antwoord
3.30%
Laagste rente
3.49%
Gemiddeld
€1.843
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €495.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 5 jaar vast
| # | Aanbieder | 5 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.30% | €1.843 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.31% | €1.845 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.33% | €1.850 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.33% | €1.850 |
| 5 | Sparq | 3.34% | €1.852 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.35% | €1.854 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.36% | €1.857 |
| 8 | Woonnu | 3.37% | €1.859 |
| 9 | BLG Wonen | 3.38% | €1.861 |
| 10 | IQwoon | 3.38% | €1.861 |
| 11 | HollandWoont | 3.39% | €1.864 |
| 12 | Florius | 3.40% | €1.866 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.40% | €1.866 |
| 14 | Woonfonds | 3.41% | €1.868 |
| 15 | Obvion | 3.42% | €1.871 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.42% | €1.871 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.43% | €1.873 |
| 18 | a.s.r. | 3.44% | €1.875 |
| 19 | Hypotrust | 3.44% | €1.875 |
| 20 | Stater | 3.45% | €1.878 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.46% | €1.880 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.47% | €1.882 |
| 23 | Quion | 3.47% | €1.882 |
| 24 | Aegon | 3.48% | €1.885 |
| 25 | Achmea Bank | 3.48% | €1.885 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.49% | €1.887 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.50% | €1.889 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.50% | €1.889 |
| 29 | Reaal | 3.51% | €1.892 |
| 30 | SNS Bank | 3.52% | €1.894 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.52% | €1.894 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.53% | €1.896 |
| 33 | De Volksbank | 3.54% | €1.899 |
| 34 | ABN AMRO | 3.55% | €1.901 |
| 35 | RegioBank | 3.56% | €1.903 |
| 36 | Zwitserleven | 3.56% | €1.903 |
| 37 | Knab | 3.57% | €1.906 |
| 38 | Rabobank | 3.58% | €1.908 |
| 39 | Moneyou | 3.59% | €1.911 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.59% | €1.911 |
| 41 | ING | 3.60% | €1.913 |
| 42 | NIBC Bank | 3.61% | €1.915 |
| 43 | ASN Bank | 3.62% | €1.918 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.63% | €1.920 |
| 45 | Handelsbanken | 3.64% | €1.922 |
| 46 | Triodos Bank | 3.65% | €1.925 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.65% | €1.925 |
| 48 | BNP Paribas | 3.67% | €1.930 |
| 49 | Bunq | 3.70% | €1.937 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.73% | €1.944 |
*Maandlast bij gem. lening €420.750 (85% van €495.000), 5 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.