Noord-Holland
Hypotheekrente Noord-Holland — 10 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 10 jaar vast in Noord-Holland. Gemiddelde woningprijs: €495.000.
Snel antwoord
3.55%
Laagste rente
3.74%
Gemiddeld
€1.901
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €495.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 10 jaar vast
| # | Aanbieder | 10 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.55% | €1.901 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.56% | €1.903 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.58% | €1.908 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.58% | €1.908 |
| 5 | Sparq | 3.59% | €1.911 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.60% | €1.913 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.61% | €1.915 |
| 8 | Woonnu | 3.62% | €1.918 |
| 9 | BLG Wonen | 3.63% | €1.920 |
| 10 | IQwoon | 3.63% | €1.920 |
| 11 | HollandWoont | 3.64% | €1.922 |
| 12 | Florius | 3.65% | €1.925 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.65% | €1.925 |
| 14 | Woonfonds | 3.66% | €1.927 |
| 15 | Obvion | 3.67% | €1.930 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.67% | €1.930 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.68% | €1.932 |
| 18 | a.s.r. | 3.69% | €1.934 |
| 19 | Hypotrust | 3.69% | €1.934 |
| 20 | Stater | 3.70% | €1.937 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.71% | €1.939 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.72% | €1.941 |
| 23 | Quion | 3.72% | €1.941 |
| 24 | Aegon | 3.73% | €1.944 |
| 25 | Achmea Bank | 3.73% | €1.944 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.74% | €1.946 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 3.75% | €1.949 |
| 28 | Syntrus Achmea | 3.75% | €1.949 |
| 29 | Reaal | 3.76% | €1.951 |
| 30 | SNS Bank | 3.77% | €1.953 |
| 31 | Bank of Scotland | 3.77% | €1.953 |
| 32 | Delta Lloyd | 3.78% | €1.956 |
| 33 | De Volksbank | 3.79% | €1.958 |
| 34 | ABN AMRO | 3.80% | €1.961 |
| 35 | RegioBank | 3.81% | €1.963 |
| 36 | Zwitserleven | 3.81% | €1.963 |
| 37 | Knab | 3.82% | €1.965 |
| 38 | Rabobank | 3.83% | €1.968 |
| 39 | Moneyou | 3.84% | €1.970 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 3.84% | €1.970 |
| 41 | ING | 3.85% | €1.973 |
| 42 | NIBC Bank | 3.86% | €1.975 |
| 43 | ASN Bank | 3.87% | €1.977 |
| 44 | Vista Hypotheken | 3.88% | €1.980 |
| 45 | Handelsbanken | 3.89% | €1.982 |
| 46 | Triodos Bank | 3.90% | €1.985 |
| 47 | Dynamic Credit | 3.90% | €1.985 |
| 48 | BNP Paribas | 3.92% | €1.989 |
| 49 | Bunq | 3.95% | €1.997 |
| 50 | InsingerGilissen | 3.98% | €2.004 |
*Maandlast bij gem. lening €420.750 (85% van €495.000), 10 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.