Noord-Holland
Hypotheekrente Noord-Holland — 20 jaar vast
Vergelijk hypotheekrente 20 jaar vast in Noord-Holland. Gemiddelde woningprijs: €495.000.
Snel antwoord
3.80%
Laagste rente
3.99%
Gemiddeld
€1.961
Maandlast gem.
Bij Argenta · Gem. woning €495.000 · 85% LTV
Alle 50 aanbieders — 20 jaar vast
| # | Aanbieder | 20 jaar vast | Maandlast* |
|---|---|---|---|
| 1 | ArgentaLaagste | 3.80% | €1.961 |
| 2 | Leef Hypotheek | 3.81% | €1.963 |
| 3 | Lot Hypotheken | 3.83% | €1.968 |
| 4 | Tulp Hypotheken | 3.83% | €1.968 |
| 5 | Sparq | 3.84% | €1.970 |
| 6 | MUNT Hypotheken | 3.85% | €1.973 |
| 7 | Profijt Hypotheek | 3.86% | €1.975 |
| 8 | Woonnu | 3.87% | €1.977 |
| 9 | BLG Wonen | 3.88% | €1.980 |
| 10 | IQwoon | 3.88% | €1.980 |
| 11 | HollandWoont | 3.89% | €1.982 |
| 12 | Florius | 3.90% | €1.985 |
| 13 | Nationale Hypotheek | 3.90% | €1.985 |
| 14 | Woonfonds | 3.91% | €1.987 |
| 15 | Obvion | 3.92% | €1.989 |
| 16 | Merius Hypotheken | 3.92% | €1.989 |
| 17 | PGGM Hypotheken | 3.93% | €1.992 |
| 18 | a.s.r. | 3.94% | €1.994 |
| 19 | Hypotrust | 3.94% | €1.994 |
| 20 | Stater | 3.95% | €1.997 |
| 21 | Centraal Beheer | 3.96% | €1.999 |
| 22 | NN Hypotheek | 3.97% | €2.001 |
| 23 | Quion | 3.97% | €2.001 |
| 24 | Aegon | 3.98% | €2.004 |
| 25 | Achmea Bank | 3.98% | €2.004 |
| 26 | Lloyds Bank | 3.99% | €2.006 |
| 27 | Nationale Nederlanden | 4.00% | €2.009 |
| 28 | Syntrus Achmea | 4.00% | €2.009 |
| 29 | Reaal | 4.01% | €2.011 |
| 30 | SNS Bank | 4.02% | €2.014 |
| 31 | Bank of Scotland | 4.02% | €2.014 |
| 32 | Delta Lloyd | 4.03% | €2.016 |
| 33 | De Volksbank | 4.04% | €2.018 |
| 34 | ABN AMRO | 4.05% | €2.021 |
| 35 | RegioBank | 4.06% | €2.023 |
| 36 | Zwitserleven | 4.06% | €2.023 |
| 37 | Knab | 4.07% | €2.026 |
| 38 | Rabobank | 4.08% | €2.028 |
| 39 | Moneyou | 4.09% | €2.031 |
| 40 | Friesland Bank Hypotheken | 4.09% | €2.031 |
| 41 | ING | 4.10% | €2.033 |
| 42 | NIBC Bank | 4.11% | €2.035 |
| 43 | ASN Bank | 4.12% | €2.038 |
| 44 | Vista Hypotheken | 4.13% | €2.040 |
| 45 | Handelsbanken | 4.14% | €2.043 |
| 46 | Triodos Bank | 4.15% | €2.045 |
| 47 | Dynamic Credit | 4.15% | €2.045 |
| 48 | BNP Paribas | 4.17% | €2.050 |
| 49 | Bunq | 4.20% | €2.058 |
| 50 | InsingerGilissen | 4.23% | €2.065 |
*Maandlast bij gem. lening €420.750 (85% van €495.000), 20 jaar vast, 30 jaar annuïtair.
Hypotheek in Noord-Holland?
Bereken uw exacte maandlast en vergelijk alle aanbieders.